USFULL
Modelo: FU9000SI-2R2G-SS2
Inversor Solar - Variador de Frecuencia para Bombas de Agua AC de 2.2KW (2 1/2 HP) 220V: Ahorro y Eficiencia Energética
$7,048.95
EPCOM POWERLINE
Modelo: VEKTOR8RPRO · Código SAT: 60104701
Precio lista: $12,237.56 MXN
$9,880.42 MXN (IVA Incluido)
IVA: $1,362.82 · USD 488.67 @ TC $17.43
✓ En existencia (171 disponibles)
Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x4 módulos fotovoltáicos.
| Modelo | Cantidad |
|---|---|
| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| ETM760BH450WW/WB | 4 módulos |
| ETM772BH540BB | 4 módulos |
| ETM772BH550WW/WB | 4 módulos |
| LR572HTH575M | 4 módulos |
| RSM1449550M | 4 módulos |
| RSM1328660M | 4 módulos |
| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| LP210*210M66MH665W | 4 módulos |
| LR572HTH580M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.
| 0 | Montaje de aluminio anodizado resistente a viento 190 km/h |
| 1 | Sistema integrado 'ground clip' sin electrodo ni cable |
| 2 | Adaptabilidad por variedad de accesorios disponibles |
| 3 | Diseñado para 1x4 módulos fotovoltaicos de 35mm |
| 4 | Inclinación ajustable entre 20-45 grados |
| 5 | Resistencia a corrosión por par galvánico |
USFULL
Modelo: FU9000SI-2R2G-SS2
Inversor Solar - Variador de Frecuencia para Bombas de Agua AC de 2.2KW (2 1/2 HP) 220V: Ahorro y Eficiencia Energética
$7,048.95
USFULL
Modelo: FU9000SI004GSS2
Inversor Solar - Variador de Frecuencia para Bombas de Agua AC de 4KW (5HP) 220V: Solución Sostenible para Redes de Baja Tensión
$11,802.85